2月末の資産状況です。
サマリ
カテゴリ | 2024-03-01 | 前月比 | YTD |
---|---|---|---|
預金・現金・暗号資産 | ¥21,943,626 | -¥730,050 | -¥44,433 |
株式(現物) | ¥45,751,382 | +¥1,877,823 | +¥4,808,778 |
投資信託 | ¥29,926,923 | +¥2,243,013 | +¥4,111,194 |
確定拠出年金 | ¥14,927,274 | +¥904,773 | +¥1,624,113 |
運用額 | ¥90,605,579 | +¥5,025,609 | +¥10,544,085 |
金融資産 | ¥112,549,205 | +¥4,295,559 | +¥10,499,652 |
純金融資産 | ¥20,440,129 | +¥3,557,585 | +¥9,209,026 |
推移
ポートフォリオ
銘柄別騰落
コメント
2月も引き続き好調でした。今月の金融資産の増分は約430万でした。年初から運用額、金融資産は+1000万超えになり、今年の目標(と言っても、毎月積み立ててHoldしてるだけですが)を早々に達成してしまいました。
銘柄別の騰落も今回出してみたのですが、オルカンが強いですね。日本株好調の影響なんでしょうか。新NISAでオルカン投資してるみなさんは絶好のスタートですね。